رکوردگیری تیم ملی پاورلیفتینگ دانشجویان
پس از آن که انجمن پاورلیفتینگ فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام با همکاری فدراسیون ورزش های دانشگاهی تصمیم به اعزام یک تیم به رقابت های جهانی دانشجویان گرفتند، زمان و مکان رکورد گیری تیم ملی دانشجویان را اعلام کردند. به همین منظور، ورزشکاران برگزیده هر استان که توسط هیات های استانی به انجمن معرفی شدند، 31 اردیبهشت در تهران باشگاه فرهنگی ورزشی شاهین حاضر شدند.
لازم به ذکر است، ششمین دوره رقابت های کاپ پاورلیفتینگ بدون لوازم قهرمانی دانشگاه های جهان در تیرماه سال جاری به میزبانی ویلنیوس لیتوانی برگزار می گردد. نام نویسی این رویداد نیز آغاز شده و در وضعیت نهایی قرار دارد. شما می توانید جهت دریافت اطلاعات کامل رویداد و مشاهده پاورلیفتر هایی که تا کنون در این رویداد ثبت نام کرده اند از صفحات زیر بازدید نمایید.
- رقابت های کاپ پاورلیفتینگ بدون لوازم قهرمانی دانشگاه های جهان 2021
- نام نویسی رقابت های کاپ پاورلیفتینگ بدون لوازم قهرمانی دانشگاه های جهان 2021
قراردادن رکورد ورودی برای هر کلاس وزنی
انجمن پاورلیفتینگ به جهت بالا بردن سطح فنی تیم، برای هر کلاس وزنی رکورد ورودی قرار داد. این مقررات فنی در جدول زیر قابل مشاهده می باشد.
| ردیف | کلاس وزنی | اسکات | پرس سینه | ددلیفت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | کلاس وزنی 59 کیلوگرم | 125 | 80.0 | 115.0 |
| 2 | کلاس وزنی 66 کیلوگرم | 140.0 | 100.0 | 140.0 |
| 3 | کلاس وزنی 74 کیلوگرم | 150.0 | 110.0 | 150.0 |
| 4 | کلاس وزنی 83 کیلوگرم | 165.0 | 125.0 | 170.0 |
| 5 | کلاس وزنی 93 کیلوگرم | 185.0 | 135.0 | 185.0 |
| 6 | کلاس وزنی 105 کیلوگرم | 200.0 | 150.0 | 205.0 |
| 7 | کلاس وزنی 120 کیلوگرم | 220.0 | 160.0 | 215.0 |
| 8 | کلاس وزنی 120+ کیلوگرم | 240.0 | 180.0 | 240.0 |
نتایج رکوردگیری
پاورلیفتر ها که به دلیل محدودیت های کرونایی از آوردن همراه منع شده بودند، 31 اردیبهشت در محل رکوردگیری حاضر شدند. مجموعا 21 لیفتر در این رکوردگیری حاضر بودند. در بخش زنان سه پاورلیفتر و در بخش مردان 18 پاورلیفتر حضور داشتند. نتایج این رکوردگیری در ادامه قابل مشاهده می باشد.
نتایج بخش بانوان
به همت مسئولان حال حاضر فدراسیون و انجمن پاورلیفتینگ و همکاری فدراسیون ورزش های دانشگاهی، برای اولین مرتبه در تاریخ پاورلیفتینگ ایران رکورد گیری در بخش بانوان جهت اعزام تیم پاورلیفتینگ به رقابت های دانشجویان جهان اتفاق افتاد. به منظور مشاهده نتایج روی هر کلاس وزنی کلیک کنید.
| رتبه | نام | تیم | اسکات | پرس سینه | ددلیفت | مجموع | امتیاز IPF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | راحله حاج ربیعی | دانشگاه آزاد سیرجان | 70.0 | 40.0 | 110.0 | 220.0 | 406.34 |
| رتبه | نام | تیم | اسکات | پرس سینه | ددلیفت | مجموع | امتیاز IPF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فاطمه مسعودی | دانشگاه پیام نور سیرجان | 85.0 | 45.0 | 115.0 | 245.0 | 437.58 |
| رتبه | نام | تیم | اسکات | پرس سینه | ددلیفت | مجموع | امتیاز IPF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اسماء حسینی نژاد | دانشگاه آزاد سیرجان | 80.0 | 50.0 | 125.0 | 255.0 | 421.08 |

نتایج بخش مردان
رکوردگیری تیم ملی پاورلیفتینگ دانشجویان با حضور هجده پاورلیفتر در شش کلاس وزنی 59 کیلوگرم، 74 کیلوکرم، 83 کیلوگرم، 93 کیلوگرم، 105 کیلوگرم و نهایتا کلاس وزنی مثبت 120 کیلوگرم در بخش مردان ادامه یافت. جهت مشاهده نتایج هر کلاس وزنی روی آن کلیک نمایید.
| رتبه | نام | تیم | اسکات | پرس سینه | ددلیفت | مجموع | امتیاز IPF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | رضا زرنوفی | دانشگاه آزاد کاشمر | 135.0 | 100.0 | 160.0 | 395.0 | 480.00 |
| 2 | عرفان خانه آباد | دانشگاه آزاد یزد | – | – | – | – | – |
| رتبه | نام | تیم | اسکات | پرس سینه | ددلیفت | مجموع | امتیاز IPF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | امید نورحسینی | دانشگاه تربت حیدریه | 230.0 | 140.0 | 250.0 | 620.0 | 671.59 |
| 2 | رضا نصیری | دانشکده فنی پسران ساری | 150.0 | 90.0 | 205.0 | 445.0 | 458.08 |
| رتبه | نام | تیم | اسکات | پرس سینه | ددلیفت | مجموع | امتیاز IPF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فرید صالحی | دانشگاه آزاد میانه | 225.0 | 190.0 | 250.0 | 665.0 | 670.30 |
| 2 | سعید حسینی فر | دانشگاه آزاد گنبد کاووس | 190.0 | 125.0 | 210.0 | 525.0 | 511.34 |
| 3 | مهزیار انصاری | دانشگاه پیام نور شهرکرد | 175.0 | 100.0 | 170.0 | 445.0 | 420.50 |
| رتبه | نام | تیم | اسکات | پرس سینه | ددلیفت | مجموع | امتیاز IPF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | حسین طالبی | دانشگاه پیام نور شهرکرد | 260.0 | 160.0 | 280.0 | 700.0 | 658.99 |
| 2 | علی نجفی | دانشگاه آزاد ملایر | 220.0 | 150.0 | 240.0 | 610.0 | 563.37 |
| – | بابک بهرامیان | دانشگاه شیراز | – | – | – | – | – |
| رتبه | نام | تیم | اسکات | پرس سینه | ددلیفت | مجموع | امتیاز IPF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | امید نجفی | دانشکده فنی کرمانشاه | 270.0 | 162.5 | 275.0 | 707.5 | 618.75 |
| 2 | ابوالفضل صفری | دانشگاه آزاد مشهد | 210.0 | 175.0 | 240.0 | 625.0 | 536.73 |
| – | محمدجواد آباذری | – | – | – | – | – | – |
| – | علی فتاحی | – | – | – | – | – | – |
| – | امیرحسین غفاری | – | – | – | – | – | – |
| رتبه | نام | تیم | اسکات | پرس سینه | ددلیفت | مجموع | امتیاز IPF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | امیررضا فتاحی | حوزه علمیه خراسان | 330.0 | 180.0 | 285.0 | 795.0 | – |
| 2 | محمد قلی زاده | دانشگاه مازندران | 275.0 | 195.0 | 280.0 | 750.0 | – |
| – | احسان رنجبر | دانشگاه مشهد | – | – | – | – | – |

به گزارش ددلیفت و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام نفرات برگزیده این رکوردگیری در رقابت های دانشجویان جهان شرکت خواهند کرد.
داوران حاضر در رکوردگیری تیم ملی پاورلیفتینگ دانشجویان
کمیته داوران انجمن پاورلیفتینگ، داوری این رویداد را به داوران با تجربه و قدرتمند خود محول کرده بود. اسامی این داوران در ادامه قابل مشاهده می باشد.
- رحیم عسگری
- جمشید بابایی قانع
- رضا جعفری
- حميدرضا اکبرزاده
- مرتضی جانقربان
- مصطفی پرورش
- جواد جوادی فر
- جعفر پیرنیا
- جواد حیدری
- جمشید باری پور
- فرید فرهادپور
- منوچهر رضاخانی
- مهدی صادقپور

با تلاش ها و برنامه ریزی های استاد فرشید سلطانی در سال های گذشته، داوران بسیار خوبی از کشورمان وارد امر قضاوت پاورلیفتینگ شدند. بسیاری از داوران ایرانی سابقه قضاوت در رقابت های سطح یک جهان را در کارنامه خود دارند.