تقویم رقابت های معتبر پاورلیفتینگ
تقویم برگزاری رقابت های پاورلیفتینگ و پرس سینه مردان و زنان، با لوازم و بدون لوازم
تقویم کلیه رویداد ها و رقابت های پاورلیفتینگ و پرس سینه با تجهیزات و بدون تجهیزات مردان و زنان در همه رده های سنی در ادامه قابل مشاهده می باشد. این رویداد ها از نظر فدراسیون بین المللی پاورلیفتینگ معتبر شناخته شده و این فدراسیون در برگزاری آن ها سهیم است.
تقویم
عناوینی که در جدول زیر مشاهده می کنید، توسط فدراسیون بین المللی پاورلیفتینگ مشخص و اعلام شده اند. در این جدول، رویداد ها و رقابت های رسمی و معتبر در سراسر جهان را به همراه تاریخ شمسی و میلادی، شهر و کشور محل برگزاری و فدراسیون برگزار کننده را مشاهده خواهید کرد. در صورت تغییر در هر عنوان از سوی برگزار کننده، تغییرات در همین صفحه نیز اعمال خواهد شد. همچنین در صورت اضافه شدن رقابت یا رویداد، صفحه تقویم رقابت های معتبر پاورلیفتینگ نیز بروزرسانی می گردد.
شما می توانید با بازدید از صفحه اخبار سایت ددلیفت، از آخرین خبر های روز در پاورلیفتینگ مطلع شوید.
ردیف | تاریخ شمسی | تاریخ میلادی | عنوان رقابت | فدراسیون | محل برگزاری | کشور | سال برگزاری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 بهمن 1399 | 31 ژانویه | بازی های جهانی ریکیاویک | EPF | ریکیاویک | ایسلند | 2021 |
2 | 14 تا 20 تیر 1400 | 5 تا 11 ژوئیه | رقابت های پاورلیفتینگ و پرس سینه با لوازم و بدون لوازم قهرمانی آسیا-اقیانوسیه | APF | هنگ کنگ | چین | 2021 |
3 | 14 تا 19 تیر 1400 | 5 تا 10 ژوئیه | رقابت های پاورلیفتینگ بدون لوازم دانشگاه های جهان-پاورلیفتینگ کاپ | IPF | ویلنیوس | لیتوانی | 2021 |
4 | 16 تا 26 تیر 1400 | 7 تا 17 ژوئیه | رقابت های پاورلیفتینگ با لوازم و بدون لوازم قهرمانی پیشکسوتان اروپا | EPF | پلزن | جمهوری چک | 2021 |
5 | 10 تا 14 مرداد 1400 | 1 تا 5 اوت | رقابت های پاورلیفتینگ دانشجویان آسیا-اقیانوسیه | APF | شارجه | امارات | 2021 |
6 | 12 تا 17 مرداد 1400 | 3 تا 8 اوت | رقابت های پاورلیفتینگ بالوازم قهرمانی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان اروپا | EPF | پلزن | جمهوری چک | 2021 |
7 | 20 تا 24 مرداد 1400 | 11 تا 15 اوت | رقابت های پاورلیفتینگ و پرس سینه قهرمانی آفریقا | APF* | پوتشیفستروم | آفریقای جنوبی | 2021 |
8 | 25 مرداد 1400 | 16 اوت | هجدهمین مجمع عمومی فدراسیون پاورلیفتینگ آمریکای شمالی | NAPF | اورلندو، فلوریدا | آمریکا | 2021 |
9 | 26 تا 30 مرداد 1400 | 17 تا 21 اوت | هجدهمین دوره رقابت های پاورلیفتینگ قهرمانی آمریکای شمالی | NAPF | اورلندو، فلوریدا | آمریکا | 2021 |
10 | 26 تا 30 مرداد 1400 | 17 تا 21 اوت | هجدمین دوره رقابت های پاورلیفتینگ قهرمانی Pan-American (فدراسیون های پاورلیفتینگ آمریکای شمالی و جنوبی) | NAPF | اورلندو، فلوریدا | آمریکا | 2021 |
11 | 26 تا 30 مرداد 1400 | 17 تا 21 اوت | اولین دوره رقابت های کاپ دانشگاهی آمریکای جنوبی و شمالی | NAPF | اورلندو، فلوریدا | آمریکا | 2021 |
12 | 31 مرداد تا 6 شهرویور 1400 | 22 تا 28 اوت | رقابت های پاورلیفتینگ قهرمانی نوجوانان و جوانان جهان | IPF | اورادئا | رومانی | 2021 |
13 | 4 تا 6 شهریور 1400 | 26 تا 28 اوت | کاپ دانشگاهی اروپا | EPF | مرینیک | فرانسه | 2021 |
14 | 10 تا 14 شهریور 1400 | 1 تا 5 سپتامبر | رقابت های پرس سینه با لوازم و بدون لوازم قهرمانی آسیا | APF | کویمباره | هند | 2021 |
15 | 12 تا 14 شهریور 1400 | 3 تا 5 سپتامبر | رقابت های پاورلیفتینگ با لوازم و بدون لوازم قهرمانی غرب اروپا | EPF | لوکزامبورگ | لوکزامبورگ | 2021 |
16 | 16 تا 21 شهریور 1400 | 7 تا 12 سپتامبر | رقابت های پرس سینه با لوازم و بدون لوازم قهرمانی اروپا | EPF | یکاترینبورگ | روسیه | 2021 |
17 | 19 تا 21 شهریور 1400 | 10 تا 12 سپتامبر | کاپ جنوب شرقی آسیا | APF | بانکوک | تایلند | 2021 |
18 | در سپتامبر تعیین می گردد | در سپتامبر تعیین می گردد | ارنولد کلاسیک اروپا | EPF | بارسلون | اسپانیا | 2021 |
19 | 1 تا 11 مهر 1400 | 23 سپتامبر تا 3 اکتبر | رقابت های پاورلیفتینگ بدون لوازم قهرمانی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان جهان | IPF | مینسک | بلاروس | 2021 |
20 | 3 تا 4 مهر 1400 | 25 تا 26 سپتامبر | رقابت های پاورلیفتینگ با لوازم و بدون لوازم دانوب کاپ | EPF | تعیین می گردد | تعیین می گردد | 2021 |
21 | 16 تا 25 مهر 1400 | 8.تا 17 اکتبر | رقابت های پاورلیفتینگ با لوازم و بدون لوازم قهرمانی پیشکسوتان جهان | IPF | پوتشیفستروم | آفریقای جنوبی | 2021 |
22 | 22 تا 24 مهر 1400 | 14 تا 16 اکتبر | شانزدهمین دوره رقابت های پرس سینه قهرمانی آمریکای شمالی | NAPF | سان خوزه | کاستاریکا | 2021 |
23 | 29 مهر تا 9 آبان 1400 | 21 اکتبر تا 31 اکتبر | رقابت های پرس سینه با لوازم و بدون لوازم قهرمانی جهان | IPF | آلماتی | قزاقستان | 2021 |
24 | 15 تا 21 آبان 1400 | 6 تا 12 نوامبر | اجلاس جهانی ورزش و تجارت SportAccord | IPF | یکاترینبورگ | روسیه | 2021 |
25 | 17 تا 23 آبان 1400 | 8 تا 14 نوامبر | رقابت های پاورلیفتینگ قهرمانی جهان | IPF | استاوانگر | نروژ | 2021 |
26 | 8 تا 14 آذر 1400 | 29 نوامبر تا 5 دسامبر | رقابت های پاورلیفتینگ و پرس سینه با لوازم و بدون لوازم قهرمانی کشور های مشترک المنافع Commonwealth | CPF | آوکلند | نیوزلند | 2021 |
27 | 10 تا 20 آذر 1400 | 1 تا 11 دسامبر | رقابت های پاورلیفتینگ با لوازم و بدون لوازم قهرمانی آسیا | APF | بندر لامپونگ | اندونزی | 2021 |
28 | 12 تا 21 آذر 1400 | 3 تا 12 دسامبر | رقابت های پاورلیفتینگ بدون لوازم قهرمانی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان اروپا | EPF | وستروس | سوئد | 2021 |
29 | 15 تا 21 آذر 1400 | 6 تا 12 دسامبر | رقابت های پاورلیفتینگ و پرس سینه با لوازم و بدون لوازم قهرمانی آمریکای جنوبی | FESUPO | لیما | پرو | 2021 |
1 | در مارس تعیین می گردد | در مارس تعیین می گردد | سومین دوره رقابت های پاورلیفتینگ و پرس سینه قهرمانی اقیانوسیه | ORPF | آلوفی | نیووی | 2022 |
2 | 17 تا 22 اسفند 1400 | 8 تا 13 مارس | رقابت های پاورلیفتینگ بدون لوازم قهرمانی پیشکسوتان اروپا | EPF | ویلنیوس | لیتوانی | 2022 |
3 | 3 تا 7 فروردین 1401 | 23 تا 27 مارس | رقابت های پاورلیفتینگ بدون لوازم کاپ دانشگاه های اروپا | EPF | لوکزامبورگ | لوکزامبورگ | 2022 |
4 | 21 تا 27 فروردین 1401 | 10 تا 17 آوریل | رقابت های پاورلیفتینگ و پرس سینه با لوازم و بدون لوازم قهرمانی آسیا-اقیانوسیه | APF | بانکوک | تایلند | 2022 |
5 | 11 تا 16 اردیبهشت 1401 | 1 تا 6 مِی | رقابت های پاورلیفتینگ با لوازم قهرمانی آسیا | APF | کلکته | هند | 2022 |
6 | 12 تا 18 ارددیبهشت 1401 | 2 تا 8 مِی | رقابت های پاورلیفتینگ با لوازم قهرمانی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان اروپا | EPF | تعیین می گردد | تعیین می گردد | 2022 |
7 | 22 اردیبهشت تا 1 خرداد 1401 | 12 تا 22 مِی | رقابت های پرس سینه با لوازم و بدون لوازم قهرمانی جهان | IPF | تعیین می گردد | تعیین می گردد | 2022 |
8 | 16 تا 22 خرداد 1401 | 6 تا 12 ژوئن | رقابت های پاورلیفتینگ بدون لوازم قهرمانی بزرگسالان جهان | IPF | سان سیتی | آفریقای جنوبی | 2022 |
9 | 15 تا 19 تیر 1401 | 6 تا 10 ژوئیه | رقابت های پاورلیفتینگ با لوازم قهرمانی پیشکسوتان اروپا | EPF | اسکیلستونا | سوئد | 2022 |
10 | 16 تا 26 تیر 1401 | 7 تا 17 ژوئیه | بازی های جهانی IWGA | IPF | برمینگم، آلاباما | آمریکا | 2022 |
11 | 3 تا 7 مرداد 1401 | 25 تا 29 ژوئیه | رقابت های پاورلیفتینگ کاپ جهانی فیزو | IPF | مسکو | روسیه | 2022 |
12 | 11 تا 16 مرداد 1401 | 2 تا 7 اوت | رقابت های پرس سینه با لوازم و بدون لوازم قهرمانی جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان اروپا | EPF | دیور | مجارستان | 2022 |
13 | 23 مرداد 1401 | 14 اوت | بیستمین مجمع عمومی فدراسیون پاورلیفتینگ آمریکای شمالی | NAPF | پاناما | پاناما | 2022 |
14 | 24 تا 29 مرداد 1401 | 15 تا 20 اوت | بیستمین دوره رقابت های پاورلیفتینگ قهرمانی آمریکای شمالی | NAPF | پاناما | پاناما | 2022 |
15 | تعیین می گردد | تعیین می گردد | رقابت های پاورلیفتینگ با لوازم و بدون لوازم قهرمانی نوجوانان و جوان جهان | IPF | گوایاکیول | اکوادور | 2022 |
16 | 10 تا 14 مرداد 1401 | 1 تا 5 سپتامبر | رقابت های پرس سینه با لوازم و بدون لوازم قهرمانی آسیا | APF | اولان باتور | مغولستان | 2022 |
17 | 18 تا 20 شهریور 1401 | 9 تا 11 سپتامبر | رقابت های قهرمانی غرب اروپا | EPF | اولنات | فرانسه | 2022 |
18 | 19 تا 21 شهریور 1401 | 10 تا 12 سپتامبر | رقابت های قهرمانی جنوب شرق آسیا | APF | بانکوک | تایلند | 2022 |
19 | در سپتامبر تعیین می گردد | در سپتامبر تعیین می گردد | آرنولد کلاسیک اروپا | EPF | تعیین می گردد | تعیین می گردد | 2022 |
20 | 2 تا 3 مهر 1401 | 24 تا 25 سپتامبر | دانوب کاپ اروپا | EPF | تعیین می گردد | تعیین می گردد | 2022 |
21 | 5 تا 7 آبان 1401 | 27 تا 29 اکتبر | نهمین دوره رقابت های پرس سینه قهرمانی Pan-American (فدراسیون های پاورلیفتینگ آمریکای شمالی و جنوبی) | NAPF | سان خوآن | پورتوریکو | 2022 |
22 | 5 تا 7 آبان 1401 | 27 تا 29 اکتبر | هفدهمین دوره رقابت های پرس سینه قهرمانی آمریکای شمالی | NAPF | سان خوآن | پورتوریکو | 2022 |
23 | تعیین می گردد | تعیین می گردد | رقابت های پاورلیفتینگ با لوازم و بدون لوازم قهرمانی پیشکسوتان جهان | IPF | نیوفاندلند | کانادا | 2022 |
24 | 22 آبان 1401 | 13 نوامبر | کنگره IPF | IPF | ویبورگ | دانمارک | 2022 |
25 | 23 تا 29 آبان 1401 | 14 تا 20 نوامبر | رقابت های پاورلیفتینگ با لوازم قهرمانی بزرگسالان جهان | IPF | ویبورگ | دانمارک | 2022 |
26 | 11 تا 20 آذر 1401 | 2 تا 11 دسامبر | رقابت های پاورلیفتینگ بدون لوازم قهرمانی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان اروپا | EPF | پلزن | جمهوری چک | 2022 |
27 | 14 تا 21 آذر 1401 | 5 تا 12 دسامبر | رقابت های پاورلیفتینگ بدون لوازم قهرمانی آسیا | APF | کوالالامپور | مالزی | 2022 |
1 | تعیین می گردد | تعیین می گردد | رقابت های پرس سینه با لوازم و بدون لوازم قهرمانی جهان | IPF | سان سیتی | آفریقای جنوبی | 2023 |
2 | تعیین می گردد | تعیین می گردد | رقابت های پاورلیفتینگ بدون لوازم قهرمانی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان جهان | IPF | تعیین می گردد | تعیین می گردد | 2023 |
3 | تعیین می گردد | تعیین می گردد | رقابت های پاورلیفتینگ با لوازم و بدون لوازم قهرمانی نوجوانان و جوانان جهان | IPF | سان سیتی | آفریقای جنوبی | 2023 |
4 | تعیین می گردد | تعیین می گردد | رقابت های پاورلیفتینگ با لوازم و بدون لوازم قهرمانی پیشکسوتان جهان | IPF | اولان باتور | مغولستان | 2023 |
5 | 10 تا 15 مرداد 1402 | 1 تا 6 اوت | رقابت های پرس سینه با لوازم و بدون لوازم قهرمانی اروپا | EPF | مرینیک | فرانسه | 2023 |
6 | 15 مرداد 1402 | 6 اوت | بیست و یکمین مجمع عمومی فدراسیون پاورلیفتینگ آمریکای شمالی | NAPF | گرند کیمن | جزایر کیمن | 2023 |
7 | 16 تا 21 مرداد 1402 | 7 تا 12 اوت | بیست و یکمین دوره رقابت های پاورلیفتینگ قهرمانی آمریکای شمالی | NAPF | گرند کیمن | جزایر کیمن | 2023 |
8 | در نوامبر تعیین می گردد | در نوامبر تعیین می گردد | کنگره IPF | IPF | کییف | اکراین | 2023 |
9 | در نوامبر تعیین می گردد | در نوامبر تعیین می گردد | رقابت های پاورلیفتینگ با لوازم قهرمانی بزرگسالان جهان | IPF | کییف | اکراین | 2023 |
1 | تعیین می گردد | تعیین می گردد | رقابت های پرس سینه با لوازم و بدون لوازم قهرمانی جهان | IPF | تعیین می گردد | تعیین می گردد | 2024 |
2 | تعیین می گردد | تعیین می گردد | رقابت های پاورلیفتینگ بدون لوازم قهرمانی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان جهان | IPF | تعیین می گردد | تعیین می گردد | 2024 |
3 | در سپتامبر تعیین می گردد | در سپتامبر تعیین می گردد | رقابت های پاورلیفتینگ با لوازم و بدون لوازم قهرمانی نوجوانان و جوانان جهان | IPF | اسکیلستونا | سوئد | 2024 |
4 | تعیین می گردد | تعیین می گردد | رقابت های پاورلیفتینگ با لوازم و بدون لوازم قهرمانی پیشکسوتان جهان | IPF | تعیین می گردد | تعیین می گردد | 2024 |
5 | تعیین می گردد | تعیین می گردد | کنگره IPF | IPF | تعیین می گردد | تعیین می گردد | 2024 |
6 | تعیین می گردد | تعیین می گردد | رقابت های پاورلیفتینگ با لوازم قهرمانی بزرگسالان جهان | IPF | تعیین می گردد | تعیین می گردد | 2024 |
شما می توانید از طریق قسمت ارسال نظر، ما را در جریان پیشنهادات و انتقادات خود قرار دهید. همچنین قادر خواهید بود تا سوالاتی که در مورد تقویم رقابت های معتبر پاورلیفتینگ برایتان بوجود آمده است را عنوان نمایید. در صورتی که سوالی توسط مخاطبان تکرار شود، موضوع سوال در بروزرسانی های آینده، به بخشی از متن اضافه خواهد شد.