نام نویسی رقابت های پاورلیفتینگ با لوازم قهرمانی جهان؛ سال 2021
مهلت ثبت نام برای شرکت در رقابت های پاورلیفتینگ با لوازم قهرمانی بزرگسالان جهان به اتمام رسید. این رقابت ها از شانزدهم لغایت بیست و یکم آبان ماه 1400 به میزبانی استاوانگر نروژ برگزار خواهد شد. ثبت نام افرادی نزدیک به 500 ورزشکار، مربی، دستیار، داور و … از سوی فدراسیون های سراسر جهان جهت نام نویسی مسابقات جهانی نروژ انجام شده است. لازم به ذکر است که استاوانگر سابقه میزبانی چندین رقابت بین المللی را در کارنامه خود به همراه دارد. پیش بینی می شود فدراسیون نروژ برنامه ریزی خوبی برای رقابت های پیش رو داشته باشد و شرکت کنندگان با رضایت کامل استاوانگر را ترک کنند.
قابل توجه علاقه مندان به پاورلیفتینگ: تیم ملی ایلات متحده آمریکا کماکان از حضور در رقابت های بین المللی محروم است. اما ورزشکارانی که در سال های گذشته با دوبنده این تیم در رقابت های جهانی شرکت می کردند، اکنون با پرچم جزایر ویرجین در این رقابت ها حاضر شده اند. این اتفاق در پی رعایت نکردن قوانین مبارزه با دوپینگ ابلاغی به فدراسیون این کشور رخ داد. برای مشاهده مشروح این اتفاق از صفحه تعلیق USAPL به مدت 12 ماه از فعالیت و شرکت در رویداد های بین المللی بازدید نمایید.
جدول نام نویسی مسابقات جهانی نروژ بخش مردان
از پانصد مسافری که به نروژ خواهند رفت، صد و نوزده نفر به عنوان ورزشکار در بخش مردان با یکدیگر رقابت خواهند کرد. نام 19 ورزشکار به عنوان رزرو ثبت نام شده است. در جدول زیر اسامی ورزشکاران ثبت نام شده در نام نویسی مسابقات جهانی نروژ در بخش مردان قابل مشاهده می باشد.
کلاس وزنی | رتبه | نام ورزشکار | متولد | تیم | اسکات | پرس | لیفت | مجموع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 کیلوگرم | ||||||||
1 | Fedosienko Sergei | 1982 | روسیه | 290.0 | 195.0 | 260.0 | 745.0 | |
2 | Cancel Ivan | 1982 | پورتوریکو | 260.0 | 200.0 | 225.0 | 685.0 | |
3 | Lin Yi-Chun | 1994 | چین تایپه | 260.0 | 170.0 | 250.0 | 680.0 | |
4 | Leon Franklin | 1983 | اکوادور | 270.0 | 170.0 | 240.0 | 680.0 | |
5 | Tran Christopher | 1988 | جزایر ویرجین | 255.0 | 150.0 | 250.0 | 655.0 | |
6 | Santangelo Jacopo | 1996 | ایتالیا | 232.5 | 130.0 | 235.0 | 597.5 | |
7 | Kamara Mohamed Lamin | 1995 | سیرالئون | 234.0 | 124.0 | 228.0 | 586.0 | |
8 | Sheriff Alhaji Abdulai | 1986 | سیرالئون | 233.0 | 130.0 | 221.0 | 584.0 | |
9 | Osmialowski Pawel | 1977 | لهستان | 225.0 | 147.5 | 207.5 | 580.0 | |
66 کیلوگرم | ||||||||
1 | Gladkikh Sergei | 1989 | روسیه | 320.0 | 215.0 | 295.0 | 830.0 | |
2 | El Belghiti Hassan | 1975 | فرانسه | 290.0 | 172.5 | 310.0 | 772.5 | |
3 | Hsieh Tsung-Ting | 1982 | چین تایپه | 270.0 | 210.0 | 290.0 | 770.0 | |
4 | Grotkowski Mariusz | 1989 | لهستان | 290.0 | 210.0 | 270.0 | 770.0 | |
5 | Satake Yusuke | 1996 | ژاپن | 300.0 | 200.0 | 270.0 | 770.0 | |
6 | Lima Eudson | 1985 | برزیل | 280.0 | 190.0 | 292.5 | 762.5 | |
7 | Savolainen Antti | 1978 | فنلاند | 270.0 | 208.0 | 280.0 | 758.0 | |
8 | Oishi Eric | 1979 | برزیل | 300.0 | 190.0 | 265.0 | 755.0 | |
9 | Bah Alpha Umaru | 1999 | سیرالئون | 242.0 | 138.0 | 244.0 | 624.0 | |
10 | Sow Mohamed Alieu | 1992 | سیرالئون | 240.0 | 140.0 | 240.0 | 620.0 | |
11 | Folkeseth Hans Erik | 1989 | نروژ | 235.0 | 132.5 | 247.5 | 615.0 | |
12 | Iwasiow Kamil | 1984 | لهستان | 220.0 | 165.0 | 215.0 | 600.0 | |
74 کیلوگرم | ||||||||
1 | Bakkelund Kjell Egil | 1988 | نروژ | 337.5 | 237.5 | 328.5 | 900.0 | |
2 | Homer Luke | 1996 | کانادا | 330.0 | 205.0 | 330.0 | 865.0 | |
3 | Olech Jaroslaw | 1974 | لهستان | 345.0 | 200.0 | 315.0 | 860.0 | |
4 | Gaishinets Sergei | 1986 | روسیه | 335.0 | 215.0 | 310.0 | 860.0 | |
5 | Ochoa Alex | 1990 | اکوادور | 325.0 | 230.0 | 275.0 | 830.0 | |
6 | Maher Alexis | 1995 | جزایر ویرجین | 312.5 | 165.0 | 331.0 | 808.5 | |
7 | Suzuki Go | 1994 | ژاپن | 270.0 | 217.5 | 280.0 | 767.5 | |
8 | امیر اسدالله زاده رضا آبادی | 1990 | ایران | 270.0 | 160.0 | 280.0 | 710.0 | |
9 | Milani Diego | 1996 | ایتالیا | 260.0 | 177.5 | 265.0 | 702.5 | |
10 | Santiago Juan | 1996 | مکزیک | 265.0 | 185.0 | 245.0 | 695.0 | |
11 | Konczak Hubert | 1998 | لهستان | 250.0 | 170.0 | 250.0 | 670.0 | |
12 | Kamara Abdulakim | 1977 | سیرالئون | 246.0 | 146.0 | 244.0 | 636.0 | |
83 کیلوگرم | ||||||||
1 | Douglas Paul | 1989 | جزایر ویرجین | 371.0 | 232.5 | 315.0 | 918.5 | |
2 | Huber Alexander | 1990 | اتریش | 345.0 | 262.5 | 302.5 | 910.0 | |
3 | Barannik Mykola | 1989 | اکراین | 357.5 | 262.5 | 287.5 | 907.5 | |
4 | Vasiukov Evgenii | 1985 | روسیه | 340.0 | 270.0 | 290.0 | 900.0 | |
5 | Chornyi Vladyslav | 1997 | اکراین | 355.0 | 240.0 | 297.5 | 892.5 | |
6 | Del Lama Marcelo | 1984 | برزیل | 320.0 | 260.0 | 285.0 | 865.0 | |
7 | Batsukh Gansukh | 1988 | مغولستان | 315.0 | 285.0 | 255.0 | 855.0 | |
8 | Ramos Rafael | 1987 | برزیل | 320.0 | 190.0 | 320.0 | 830.0 | |
9 | Lochschmidt Max | 1983 | آلمان | 305.0 | 222.5 | 297.5 | 825.0 | |
10 | Carniel Simone | 1990 | ایتالیا | 315.0 | 210.0 | 292.5 | 817.5 | |
11 | Viiperi Matias | 1994 | فنلاند | 301.0 | 200.0 | 300.0 | 801.0 | |
12 | Mastrolorenzo Antoni | 1982 | فرانسه | 305.0 | 220.0 | 270.0 | 790.0 | |
13 | Santelices Renzo | 1997 | اکوادور | 330.0 | 187.5 | 265.0 | 782.5 | |
14 | Dahl Mickel | 1996 | دانمارک | 292.5 | 182.5 | 305.0 | 780.0 | |
15 | Gonnermann Manuel | 1993 | آلمان | 300.0 | 175.0 | 295.0 | 770.0 | |
16 | Wu Yi-Heng | 1989 | چین تایپه | 280.0 | 160.0 | 320.5 | 760.5 | |
17 | Moen Ludvik | 2002 | نروژ | 292.5 | 190.0 | 260.0 | 740.0 | |
18 | Irimie Andrei Nicolae | 1990 | رومانی | 240.0 | 260.0 | 220.0 | 720.0 | |
19 | Cheema Jasvinder Singh | 1974 | بریتانیا | 230.0 | 202.5 | 230.0 | 662.5 | |
20 | Saunders Tom | 1989 | بریتانیا | 250.0 | 162.5 | 237.5 | 650.0 | |
21 | Ugandi Mihkel | 1992 | استونی | 195.0 | 137.5 | 200.0 | 532.5 | |
93 کیلوگرم | ||||||||
1 | Musiienko Kostiantyn | 1997 | اکراین | 377.5 | 351.0 | 322.5 | 1051.0 | |
2 | Rysiyev Volodymyr | 1982 | اکراین | 399.0 | 300.0 | 340.0 | 1039.0 | |
3 | Inzarkin Dmitry | 1987 | روسیه | 370.0 | 280.0 | 350.0 | 1000.0 | |
4 | Nielsen Nicki Lentz | 1992 | دانمارک | 400.0 | 265.0 | 295.0 | 960.0 | |
5 | Coimbra David | 1983 | برزیل | 347.5 | 240.0 | 335.0 | 922.5 | |
6 | Johnson Gregory | 1990 | جزایر ویرجین | 345.0 | 200.0 | 365.0 | 910.0 | |
7 | Slettnes Nikolai | 1994 | نروژ | 346.0 | 263.0 | 300.0 | 909.0 | |
8 | Grahl Thiago | 1987 | برزیل | 335.0 | 300.0 | 265.0 | 900.0 | |
9 | Schweda Philipp | 1992 | آلمان | 332.5 | 255.0 | 297.5 | 885.0 | |
10 | Villon Moises | 1999 | اکوادور | 360.0 | 250.0 | 275.0 | 885.0 | |
11 | Jandorek Andreas | 1985 | اتریش | 320.0 | 260.0 | 285.0 | 865.0 | |
12 | Gasperini Federico | 1992 | ایتالیا | 290.0 | 225.0 | 280.0 | 795.0 | |
13 | Duarte Hugo | 1990 | بریتانیا | 262.5 | 205.0 | 275.0 | 742.5 | |
14 | Watson Matt | 1991 | بریتانیا | 285.0 | 185.0 | 232.5 | 702.5 | |
105 کیلوگرم | ||||||||
1 | Bell Ian | 1992 | جزایر ویرجین | 387.5 | 257.5 | 391.0 | 1036.0 | |
2 | Kovalov Danylo | 1996 | اکراین | 402.5 | 305.0 | 320.0 | 1027.5 | |
3 | Maslov Ilya | 1989 | قزاقستان | 360.0 | 310.0 | 330.0 | 1000.0 | |
4 | Mashintcov Sergei | 1987 | روسیه | 390.0 | 265.0 | 335.0 | 990.0 | |
5 | Kuvambayev Zalim | 1986 | قزاقستان | 400.0 | 260.0 | 320.0 | 980.0 | |
6 | Dashzegve Tumenjargal | 1987 | مغولستان | 360.0 | 340.0 | 280.0 | 980.0 | |
7 | Hoel Asgeir | 1989 | نروژ | 380.0 | 255.0 | 325.0 | 960.0 | |
8 | Gunhamn Erik | 1992 | سوئد | 355.0 | 232.5 | 362.5 | 950.0 | |
9 | Dahlkvist Oliver | 1995 | سوئد | 365.0 | 280.0 | 297.5 | 942.5 | |
10 | Silbaum Margus | 1976 | استونی | 400.0 | 220.0 | 320.0 | 940.0 | |
11 | Van Heesvelde Jeroen | 1990 | بلژیک | 347.5 | 250.0 | 325.0 | 922.5 | |
12 | Sliz Kristian | 1995 | اسلواکی | 360.0 | 240.0 | 320.0 | 920.0 | |
13 | مصطفی یزدانی کچویی | 1988 | ایران | 350.0 | 210.0 | 350.0 | 910.0 | |
14 | Maatta Tomi | 1982 | فنلاند | 355.0 | 250.0 | 280.0 | 885.0 | |
15 | مهرداد اکبری | 1988 | ایران | 330.0 | 230.0 | 320.0 | 880.0 | |
16 | Kangasvieri Jussi | 1987 | فنلاند | 320.0 | 235.0 | 322.5 | 877.5 | |
17 | Cummings John Wesley | 1991 | کانادا | 325.0 | 257.5 | 290.0 | 872.5 | |
18 | Akutsu Takahito | 1982 | ژاپن | 355.0 | 225.0 | 290.0 | 870.0 | |
19 | Vikesland Joel Immanuel | 1997 | نروژ | 320.0 | 202.5 | 335.0 | 857.5 | |
20 | Bolek Patryk | 1994 | دانمارک | 330.0 | 210.0 | 330.0 | 850.0 | |
21 | Sicevskyj Evzen | 1997 | چک | 330.0 | 200.0 | 315.0 | 845.0 | |
22 | Lin Hong-Lin | 1991 | چین تایپه | 305.0 | 170.0 | 330.0 | 805.0 | |
23 | Kerimbekov Bakyt | 1961 | قزقیزستان | 300.0 | 240.0 | 240.0 | 780.0 | |
24 | Fongaro Ricardo | 1981 | برزیل | 275.0 | 175.0 | 255.0 | 690.0 | |
120 کیلوگرم | ||||||||
1 | Bychkov Oleksiy | 1985 | اکراین | 395.0 | 332.5 | 375.0 | 1102.5 | |
2 | Goriachev Ivan | 1990 | روسیه | 415.0 | 307.5 | 355.0 | 1077.5 | |
3 | Rubets Oleksandr | 1996 | اکراین | 430.0 | 290.0 | 350.0 | 1070.0 | |
4 | Yang Sen | 1994 | چین تایپه | 437.5 | 312.5 | 312.5 | 1062.5 | |
5 | Belkesir Sofiane | 1984 | فرانسه | 412.5 | 290.0 | 355.0 | 1057.5 | |
6 | Tien Chi-Sen | 1994 | چین تایپه | 410.0 | 305.0 | 350.0 | 1055.0 | |
7 | Cliffe Tony | 1984 | بریتانیا | 410.0 | 305.0 | 340.0 | 1055.0 | |
8 | Dobbins Scott | 1992 | جزایر ویرجین | 414.0 | 305.0 | 325.0 | 1044.0 | |
9 | Pahl Dominik | 1992 | آلمان | 390.0 | 290.0 | 325.0 | 1005.0 | |
10 | Seefeld Christoph | 1980 | آلمان | 367.5 | 305.0 | 320.5 | 993.0 | |
11 | پیمان نژادی | 1988 | ایران | 370.0 | 280.0 | 340.0 | 990.0 | |
12 | Grenier Allan | 1990 | فرانسه | 360.0 | 305.0 | 315.0 | 980.0 | |
13 | Sommerseth Carl Petter | 1985 | نروژ | 375.0 | 260.0 | 325.0 | 960.0 | |
14 | Bronicki Konrad | 1982 | لهستان | 392.5 | 245.0 | 300.0 | 937.5 | |
15 | Hole Per Marius | 1989 | نروژ | 280.0 | 335.0 | 290.0 | 895.0 | |
16 | Rebreyend Christophe | 1988 | هلند | 330.0 | 200.0 | 360.0 | 890.0 | |
مثبت 120 کیلوگرم | ||||||||
1 | Konovalov Andrei | 1986 | روسیه | 450.0 | 340.0 | 365.0 | 1155.0 | |
2 | Johannsson Julian | 1993 | ایسلند | 412.5 | 330.0 | 405.5 | 1148.0 | |
3 | Shevchenko Andrii | 1995 | اکراین | 450.0 | 340.0 | 345.0 | 1135.0 | |
4 | Campos Murillo Carlos Manuel | 1979 | کاستاریکا | 425.0 | 320.0 | 370.0 | 1115.0 | |
5 | Cappellino Joseph | 1988 | جزایر ویرجین | 445.0 | 340.0 | 330.0 | 1115.0 | |
6 | Hassanin Ahmed | 1985 | مصر | 500.0 | 300.0 | 300.0 | 1100.0 | |
7 | Zinserling Tobias | 1978 | آلمان | 382.5 | 277.5 | 372.5 | 1032.5 | |
8 | Bowring Ray | 2002 | بریتانیا | 435.0 | 260.0 | 335.0 | 1030.0 | |
9 | Lupas Ionut Florin | 1989 | رومانی | 407.5 | 315.0 | 290.0 | 1012.5 | |
10 | Magnusson Gudfinnur | 1997 | ایسلند | 400.0 | 300.0 | 300.0 | 1000.0 | |
11 | Sahota Ranbir | 1983 | بریتانیا | 350.0 | 235.0 | 310.0 | 895.0 |
جدول نام نویسی مسابقات جهانی نروژ بخش زنان
صد و نه پاورلیفتر زن به منظور نام نویسی در مسابقات قهرمانی جهان نروژ اقدام کردند. هیچکدام از این ورزشکاران به عنوان رزرو ثبت نام نشده اند. این بدین معنی است که، به طور قطع همه آن ها به روی پلت فرم مسابقات خواهند رفت. آمار حاکی از پیشرفت بانوان در بخش پاورلیفتینگ حتی در رقابت های بالوازم می باشد. چراکه تعداد ورزشکاران مسابقه دهنده در بخش بانوان از آقایان بیشتر است. در جدول حاضر اسامی ورزشکاران ثبت نام کننده در بخش زنان قابل مشاهده است.
کلاس وزنی | رتبه | نام ورزشکار | متولد | تیم | اسکات | پرس | لیفت | مجموع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 کیلوگرم | ||||||||
1 | Fukushima Yukako | 1970 | ژاپن | 190.0 | 132.5 | 165.0 | 487.5 | |
2 | Kula Zuzanna | 1999 | لهستان | 185.0 | 110.5 | 160.0 | 455.5 | |
3 | Shlopko Tetyana | 1996 | اکراین | 167.5 | 110.0 | 160.0 | 437.5 | |
4 | Schreiner Anja | 1993 | آلمان | 165.0 | 112.5 | 142.5 | 420.0 | |
5 | Legard Stephanie | 1981 | فرانسه | 165.0 | 95.0 | 150.0 | 405.0 | |
6 | Liu Mei-Xiang | 1983 | چین تایپه | 160.0 | 80.0 | 160.0 | 400.0 | |
7 | Hansen Lisette | 1989 | دانمارک | 140.0 | 85.5 | 156.5 | 382.0 | |
8 | Huang Hui-Chuan | 1996 | چین تایپه | 120.0 | 70.0 | 160.0 | 350.0 | |
9 | Sheriff Haja Fanta | 1992 | سیرالئون | 62.0 | 40.0 | 66.0 | 194.0 | |
10 | Kamara Mariama | 1996 | سیرالئون | 64.0 | 41.0 | 68.0 | 173.0 | |
52 کیلوگرم | ||||||||
1 | Sitdikova Aigul | 1989 | روسیه | 185.0 | 170.5 | 170.0 | 525.5 | |
2 | Salnikova Natalia | 1986 | روسیه | 197.5 | 147.5 | 172.5 | 517.5 | |
3 | Derevyanko Anastasiya | 1987 | اکراین | 195.0 | 115.0 | 185.0 | 495.0 | |
4 | Duno Frankmary | 1987 | پرو | 187.5 | 135.5 | 165.0 | 488.0 | |
5 | Szymanel Paulina | 1995 | لهستان | 182.5 | 117.5 | 175.0 | 475.0 | |
6 | Barbosa Irani | 1986 | برزیل | 185.0 | 100.0 | 175.0 | 460.0 | |
7 | Hesthammer Karen | 1994 | نروژ | 175.0 | 110.5 | 170.0 | 455.5 | |
8 | Bagger Trine | 1986 | دانمارک | 167.5 | 102.5 | 185.0 | 455.0 | |
9 | Goodwin Emma | 1987 | بریتانیا | 170.0 | 82.5 | 190.0 | 442.5 | |
10 | Maepea Gerlyn | 1993 | استونی | 157.5 | 107.5 | 142.5 | 407.5 | |
11 | Vasilescu Andreea | 1991 | رومانی | 152.5 | 97.5 | 150.0 | 400.0 | |
12 | Quignaudon Sandrine | 1991 | سوئد | 155.0 | 80.0 | 150.0 | 385.0 | |
57 کیلوگرم | ||||||||
1 | Kolesnik Daniela | 1999 | روسیه | 200.0 | 152.5 | 190.0 | 542.5 | |
2 | Bueno Erica | 1980 | برزیل | 190.0 | 155.0 | 190.0 | 535.0 | |
3 | Lorenz Anastasia | 1985 | روسیه | 185.0 | 155.0 | 192.5 | 532.5 | |
4 | Steel Ellie | 1991 | بریتانیا | 200.0 | 150.0 | 182.5 | 532.5 | |
5 | Johnson Kimberly | 1994 | جزایر ویرجین | 197.5 | 143.0 | 190.0 | 530.5 | |
6 | Haugen Mikkelsen Hilde | 1991 | نروژ | 207.5 | 142.5 | 180.0 | 527.5 | |
7 | Huang Yen-Tzu | 1992 | چین تایپه | 195.0 | 140.0 | 185.0 | 520.0 | |
8 | Ochoa Vargas Vilma | 1980 | اکوادور | 215.0 | 107.5 | 185.0 | 507.5 | |
9 | Sune Caroline | 1985 | فرانسه | 195.0 | 110.0 | 180.0 | 485.0 | |
10 | Hung Hsiu-Ching | 1995 | چین تایپه | 180.0 | 100.0 | 200.0 | 480.0 | |
11 | Anthouard Melodie | 1988 | فرانسه | 187.5 | 132.5 | 155.0 | 475.0 | |
12 | Mancini Sabrina | 1994 | ایتالیا | 185.0 | 105.0 | 180.0 | 468.0 | |
13 | Buxbom Eva | 1969 | دانمارک | 174.0 | 95.0 | 180.0 | 444.0 | |
14 | Sabathy Marlene | 1996 | اتریش | 170.0 | 100.0 | 157.5 | 427.5 | |
15 | Cesard Shanee | 1986 | کانادا | 165.0 | 85.0 | 170.0 | 420.0 | |
16 | Bah Esatu | 1988 | سیرالئون | 76.0 | 50.0 | 102.0 | 228.0 | |
63 کیلوگرم | ||||||||
1 | Garra Carola | 1994 | ایتالیا | 240.0 | 170.0 | 220.0 | 630.0 | |
2 | Soloviova Larysa | 1978 | اکراین | 225.0 | 170.0 | 215.0 | 610.0 | |
3 | Lachapelle Taylor | 1999 | جزایر ویرجین | 232.5 | 145.0 | 222.5 | 600.0 | |
4 | Lomatskaia Daria | 2001 | روسیه | 210.0 | 150.0 | 195.0 | 555.0 | |
5 | Monserrate Kenia | 1991 | اکوادور | 230.0 | 125.0 | 195.0 | 550.0 | |
6 | Sjoel Lena | 1997 | نروژ | 207.5 | 125.0 | 205.0 | 530.0 | |
7 | Schlagbauer Lisa | 1996 | آلمان | 182.5 | 115.0 | 200.0 | 497.5 | |
8 | Hauschild Marie | 1995 | آلمان | 197.5 | 117.5 | 175.0 | 490.0 | |
9 | Selita Laura | 1999 | ایتالیا | 200.0 | 110.0 | 171.0 | 481.0 | |
10 | de Wet Mijuane | 2006 | آفریقای جنوبی | 162.5 | 80.0 | 155.0 | 397.5 | |
11 | Leighton Megan | 1996 | آفریقای جنوبی | 125.0 | 100.0 | 142.5 | 367.5 | |
12 | Kallon Bintu | 1989 | سیرالئون | 80.0 | 54.0 | 108.0 | 242.0 | |
69 کیلوگرم | ||||||||
1 | Castellain Ana | 1985 | برزیل | 255.0 | 180.0 | 225.0 | 660.0 | |
2 | Krueger Sonja-Stefanie | 1999 | آلمان | 257.5 | 180.0 | 205.0 | 642.5 | |
3 | McCarthy Kelsey | 1992 | جزایر ویرجین | 254.5 | 175.0 | 210.0 | 639.5 | |
4 | Skalleberg Eline | 1986 | نروژ | 240.0 | 155.0 | 210.0 | 605.0 | |
5 | Silberzahn Cathrin | 1988 | آلمان | 235.0 | 150.0 | 210.0 | 595.0 | |
6 | Tavares Cicera | 1976 | برزیل | 230.0 | 130.0 | 225.0 | 575.0 | |
7 | Aguinaga Johanna | 1993 | اکوادور | 215.0 | 165.0 | 195.0 | 575.0 | |
8 | Horna Ivana | 1990 | اسلواکی | 177.5 | 132.5 | 227.5 | 537.5 | |
9 | Bak Kathrine | 1981 | دانمارک | 182.5 | 105.0 | 233.0 | 517.5 | |
10 | Kahrer Ines | 1996 | اتریش | 210.0 | 127.5 | 182.5 | 515.0 | |
11 | Kaljula Karmen | 1994 | استونی | 175.0 | 145.0 | 192.5 | 512.5 | |
12 | Cowell Kimberley | 1988 | بریتانیا | 197.5 | 117.5 | 190.0 | 505.0 | |
13 | Sundstrom Frida | 1989 | سوئد | 185.0 | 90.0 | 200.0 | 475.0 | |
14 | Elder Lauren | 1989 | بریتانیا | 187.5 | 85.0 | 190.0 | 462.5 | |
76 کیلوگرم | ||||||||
1 | Elverum Marte | 1990 | نروژ | 252.5 | 147.5 | 250.0 | 642.5 | |
2 | Sitko Agata | 2002 | لهستان | 235.0 | 175.0 | 218.0 | 628.0 | |
3 | Marchenko Antonina | 1989 | اکراین | 245.0 | 160.0 | 195.0 | 600.0 | |
4 | Doublin Kloie | 1999 | جزایر ویرجین | 220.0 | 150.0 | 222.5 | 592.5 | |
5 | Parrello Francesca | 1994 | ایتالیا | 227.5 | 125.0 | 235.0 | 587.5 | |
6 | Wik Frida | 1991 | سوئد | 215.0 | 155.0 | 207.5 | 577.5 | |
7 | Broxtermann Katja | 1986 | آلمان | 205.0 | 142.5 | 177.5 | 525.0 | |
8 | Walter Sofia | 1996 | آلمان | 225.0 | 120.0 | 170.0 | 515.0 | |
9 | Miles Sheri | 1986 | بریتانیا | 190.0 | 100.0 | 220.0 | 510.0 | |
10 | Hsu Hsiao-Li | 1981 | چین تایپه | 205.0 | 105.0 | 200.0 | 510.0 | |
11 | Reid-Clavelle Danielle | 1992 | کانادا | 210.0 | 110.0 | 180.0 | 500.0 | |
12 | Mikomagi Eliise | 2003 | استونی | 180.0 | 95.0 | 185.0 | 460.0 | |
13 | Spencer Amy | 1993 | بریتانیا | 195.0 | 100.0 | 160.0 | 455.0 | |
14 | Kamara Kadiatu | 1990 | سیرالئون | 88.0 | 64.0 | 112.0 | 264.0 | |
15 | Lewis Ngadie | 2003 | سیرالئون | 77.0 | 62.0 | 104.0 | 243.0 | |
84 کیلوگرم | ||||||||
1 | Stinn Rhaea | 1988 | کانادا | 240.0 | 225.0 | 207.5 | 672.5 | |
2 | Melnyk Tetyana | 1985 | اکراین | 260.0 | 189.0 | 212.5 | 661.5 | |
3 | Timmers Ankie | 1986 | هلند | 230.0 | 187.5 | 232.5 | 650.0 | |
4 | Sorlie Heranger Anna | 1992 | نروژ | 260.0 | 165.0 | 230.0 | 645.0 | |
5 | Hille Arnesen Heidi | 1970 | نروژ | 255.0 | 150.0 | 220.0 | 620.0 | |
6 | Rusanenko Daria | 2001 | اکراین | 257.5 | 142.5 | 205.0 | 605.0 | |
7 | Melnikova Anastasiia | 1996 | روسیه | 250.0 | 142.5 | 207.5 | 600.0 | |
8 | von Gleichen Valerie | 1992 | آلمان | 250.0 | 130.0 | 200.0 | 580.0 | |
9 | Kensenhuis Iris | 1983 | هلند | 222.5 | 112.5 | 251.0 | 578.5 | |
10 | Waage Hulda | 1985 | ایسلند | 230.0 | 142.5 | 180.0 | 552.5 | |
11 | Civetta Christie | 1992 | بریتانیا | 207.5 | 140.0 | 187.5 | 535.0 | |
12 | Rodock Sara | 1981 | جزایر ویرجین | 207.5 | 162.5 | 150.0 | 520.0 | |
13 | Kamlund Sofia | 1990 | سوئد | 205.0 | 132.5 | 175.0 | 512.5 | |
14 | Frederiksen Lise | 1982 | دانمارک | 217.5 | 122.5 | 197.5 | 495.0 | |
15 | Rees Jacqui | 1980 | آفریقای جنوبی | 193.0 | 107.5 | 187.5 | 488.0 | |
16 | Louise-Graham Hannah | 1997 | بریتانیا | 167.5 | 97.5 | 200.0 | 465.0 | |
17 | Forhan Aminata Zainab | 1992 | سیرالئون | 101.0 | 83.0 | 120.0 | 304.0 | |
مثبت 84 کیلوگرم | ||||||||
1 | Hugdal Hildeborg | 1983 | نروژ | 280.0 | 232.5 | 218.0 | 713.0 | |
2 | Efimtseva Daria | 2000 | روسیه | 290.0 | 200.0 | 210.0 | 700.0 | |
3 | Jonsdottir Soley | 2001 | ایسلند | 265.0 | 180.0 | 220.0 | 665.0 | |
4 | Strik Ielja | 1973 | هلند | 245.0 | 177.5 | 212.5 | 635.0 | |
5 | Kukhareva Anna | 1990 | روسیه | 250.0 | 150.0 | 220.0 | 620.0 | |
6 | Zahoruiko Valentyna | 1992 | اکراین | 255.0 | 155.0 | 207.5 | 617.5 | |
7 | Larsson Amalie | 1992 | دانمارک | 245.0 | 130.0 | 227.5 | 602.5 | |
8 | Nielsen Amalie Sophie | 1994 | دانمارک | 225.0 | 137.5 | 200.0 | 562.5 | |
9 | Rees Christi | 1986 | آفریقای جنوبی | 205.0 | 165.0 | 180.0 | 550.0 | |
10 | Kolata Karolina | 1999 | لهستان | 195.0 | 137.5 | 170.0 | 502.5 | |
11 | Karolin Anna | 1987 | استونی | 160.0 | 95.0 | 160.0 | 415.0 | |
12 | Barrie Mariama | 2003 | سیرالئون | 103.0 | 86.0 | 112.0 | 301.0 | |
13 | Bangura Aminata | 1988 | سیرالئون | 96.0 | 80.0 | 108.0 | 284.0 |
جدول نام نویسی کادر فنی و اعضای تیم ها
در جدول زیر اسامی سرمربیان، مربیان، دستیاران و سرپرستان کلیه تیم های حاضر آورده شده است. همانطور که مشاهده می گردد، صدو هفتاد و هشت نفر در ین لیست قرار گرفته است. این افراد نمایندگان سی و دو تیم حاضر در این دوره از رقابت های قهرمانی جهان می باشند.
ردیف | نام | ملیت | سمت |
---|---|---|---|
1 | Demuth Lukas | اتریش | مربی |
2 | Wetekam Dominic | اتریش | مربی |
3 | Busselot Myriam | بلژیک | سرپرست |
4 | Compagnie Kathleen | بلژیک | دستیار مربی |
5 | van Hee Emmerik | بلژیک | سرمربی |
6 | Barbosa Irani | برزیل | مربی |
7 | Bueno Erica | برزیل | مربی |
8 | Castellain Ana | برزیل | مربی |
9 | Coimbra David | برزیل | سرمربی |
10 | Del Lama Marcelo | برزیل | مربی |
11 | Fongaro Ricardo | برزیل | سرپرست |
12 | Grahl Thiago | برزیل | مربی |
13 | Lima Eudson | برزیل | مربی |
14 | Milano Giovana | برزیل | دستیار مربی |
15 | Ramos Rafael | برزیل | مربی |
16 | Ramos Vanderlan | برزیل | دستیار مربی |
17 | Tavares Cicera | برزیل | دستیار مربی |
18 | Butt Jeff | کانادا | سرمربی |
19 | Stinn Ryan | کانادا | دستیار مربی |
20 | Chao Chen-Yeh | چین تایپه | مربی |
21 | Alvarez Roman | کاستاریکا | مربی |
