قهرمانان ملی پاورلیفتینگ بانوان در استان کهکیلویه و بویراحمد معرفی شدند
به گزارش ددلیفت و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پررورش اندام کشور، نتایج اولین دوره رقابت های پاورلیفتینگ بدون لوازم قهرمانی کشور اعلام شد. این رویداد از پنجم تا هشتم آبان به میزبانی یاسوج برگزار شد. رویدادی که خیلی ها منتظر آن بودند. لحظه شماری می کردند. بالاخره با تلاش های انجمن پاورلیفتینگ ایران این اتفاق افتاد. بانوان علاقه مند به پاورلیفتینگ توانستند در یاسوج به مصاف فولاد سرد بروند. بالاخره تلسم شکست و اولین قهرمانان ملی پاورلیفتینگ بانوان شناخته شدند.
همانگونه که گفته شد، استقبال فراوانی که از سوی بانوان سراسر کشور از این مسابقات صورت گرفت. کادر اجرایی و داوران انتخاب شده در این رقابت ها مسئولیت سنگینی داشتند. امید است که داوران و عوامل برگزاری این دوره و همچنین مسئولین انجمن پاورلیفتینگ تدابیری برای برگزاری مسابقات با کیفیت تری در آینده بیاندیشند.
نتایج انفرادی و تیمی رقابت های پاورلیفتینگ قهرمانی بانوان کشور
این مسابقات با استقبال بسیار زیادی از سوی جامعه پاورلیفتینگ بانوان ایران همراه بود. بیش از سیصد ورزشکار از 26 استان کشور در این رقابت ها نام نویسی کردند و به رقابت پرداختند. این یک آمار فوق العاده برای برگزاری اولین دوره از یک رویداد است. انجمن پاورلیفتینگ نیز سعی خود در برگزاری هر چه بهتری از این رقابت ها داشتند. برناه ریزی های زیادی انجام داند. کارگاه های آموزشی برگزار کردند. اما بسیاری از مربیان و ورزشکاران در پایان مسابقات انتقادهایی نسبت به نظم رویداد داشتند. در نهایت؛ با همه کم و کاست ها، اولین قهرمانان ملی پاورلیفتینگ بانوان شناخته شدند.
نتایج انفرادی رده سنی نوجوانان
کلاس وزنی | رتبه | نام ورزشکار | تیم | مجموع |
---|---|---|---|---|
کلاس وزنی 47 کیلوگرم | ||||
1 | هستی عامری | اصفهان | 180.00 | |
2 | نجمه نقابی | خراسان رضوی | 130.00 | |
3 | مونا دو کوهکی | فارس | 115.00 | |
کلاس وزنی 52 کیلوگرم | ||||
1 | فخرالملوک کوثری نژاد | بوشهر | 205.00 | |
2 | آیناز گلبارنژاد | اصفهان | 177.50 | |
3 | کیژان انصاری | کردستان | 152.50 | |
کلاس وزنی 57 کیلوگرم | ||||
1 | سکینه قربان پور | گلستان | 252.50 | |
2 | فرشته رمضانی | فارس | 175.00 | |
3 | نازنین تابع سجادی | فارس | 185.00 | |
کلاس وزنی 63 کیلوگرم | ||||
1 | لیلا شیرخانی | تهران | 320.00 | |
2 | فاطمه رمضانی | مازندران | 227.50 | |
3 | زهرا یداللهی | چهارمحال و بختیاری | 208.00 | |
کلاس وزنی 76 کیلوگرم | ||||
1 | بهار بدیعی | سیستان و بلوچستان | 340.00 | |
2 | فائزه اسماعیلی | آذربایجان شرقی | 290.00 | |
3 | مائده هادیان | اصفهان | 285.00 | |
نتایج تیمی رده سنی نوجوانان
تیم پاورلیفتینگ استان اصفهان عنوان قهرمانی تیمی اولین دوره رقابت های پاورلیفتینگ بانوان را بدست آورد. نتایج تیمی این بخش در زیر قابل مشاده می باشد.
- تیم پاورلیفتینگ استان اصفهان
- تیم پاورلیفتینگ استان فارس
- تیم پاورلیفتینگ استان گلستان
نتایج انفرادی رده سنی جوانان
کلاس وزنی | ردیف | نام ورزشکار | استان | مجموع |
---|---|---|---|---|
کلاس وزنی 43 کیلوگرم | ||||
1 | محدثه جاودان | فارس | 180.00 | |
کلاس وزنی 47 کیلوگرم | ||||
1 | فاطمه احمدپور | مازندران | 230.00 | |
2 | خدیجه دیوان | هرمزگان | 215.00 | |
3 | محدثه سادات ادیبیان | اصفهان | 135.00 | |
کلاس وزنی 52 کیلوگرم | ||||
1 | فاطمه امینی پور | هرمزگان | 255.00 | |
2 | راحله حاج ربیعی | کرمان | 247.50 | |
3 | معصومه آرایش | خوزستان | 245.00 | |
کلاس وزنی 57 کیلوگرم | ||||
1 | آیلین میرزایی | تبریز | 227.50 | |
2 | زهرا بابایی | فارس | 222.50 | |
3 | فاطمه عطایی بادیه | تهران | 220.00 | |
کلاس وزنی 76 کیلوگرم | ||||
1 | مرضیه فرهمندی | کردستان | 300.00 | |
2 | مژگان سبکتگین | اصفهان | 272.50 | |
3 | زینب جمشیدیان | اصفهان | 267.50 | |
نتایج تیمی رده سنی جوانان
- تیم پاورلیفتینگ استان فارس
- تیم پاورلیفتینگ استان هرمزگان
- تیم پاورلیفتینگ استان خوزستان
نتایج انفرادی رده سنی بزرگسالان
کلاس وزنی | رتبه | نام ورزشکار | تیم | مموع |
---|---|---|---|---|
کلاس وزنی 47 کیلوگرم | ||||
1 | زهرا گروسی | تهران | 220.00 | |
2 | زهره گل محمدی | کرمان | 190.00 | |
3 | زینب غضنفری | کهگیلویه و بویر احمد | 182.50 | |
کلاس وزنی 52 کیلوگرم | ||||
1 | سحر شهرسبز | فارس | 317.50 | |
2 | پریسا توکلی | اصفهان | 235.00 | |
3 | صدیقه رمضانی | گلستان | 227.50 | |
کلاس وزنی 57 کیلوگرم | ||||
1 | لیلا حاجتی | کهگیلویه و بویر احمد | 302.50 | |
2 | فاطمه مسعودی | کرمان | 277.50 | |
3 | مینو سرایی | تهران | 260.00 | |
کلاس وزنی 69 کیلوگرم | ||||
1 | مهلا قهرمانی | زنجان | 385.00 | |
2 | لیلا رشیدی | خوزستان | 345.00 | |
3 | زینب معصومی | مرکزی | 332.50 | |
نتایج تیمی رده سنی بزرگسالان
- تیم پاورلیفتینگ استان فارس
- تیم پاورلیفتینگ استان کهکیلویه و بویر احمد
- تیم پاورلیفتینگ استان فارس
نتایج انفرادی رده سنی پیشکسوتان
رده سنی | کلاس وزنی | رتبه | نام ورزشکار | تیم | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
پیشکسوتان مستر 1 | |||||
کلاس وزنی 69 کیلوگرم | |||||
1 | مرضیه زینعلی | تهران | 342.50 | ||
2 | فاطمه اسدی پور | گلستان | 280.00 | ||
3 | شوکت سالاری | خوزستان | 277.50 | ||
کلاس وزنی 76 کیلوگرم | |||||
1 | گلبهار غلام ویسی | کردستان | 380.00 | ||
2 | گلستان بهامین | یاسوج | 200.00 | ||
3 | ماهتاب ایموری | کهگیلویه و بویراحمد | 180.00 | ||
پیشکسوتان مستر 2 | |||||
کلاس وزنی 69 کیلوگرم | |||||
1 | زهرا آزمایش | خراسان | 260.00 | ||
کلاس وزنی 76 کیلوگرم | |||||
1 | ناهید رضائیان پور | فارس | 170.00 |
نتایج تیمی رده سنی پیشکسوتان
- تیم پاورلیفتینگ استان تهران
- تیم پاورلیفتینگ استان کردستان
- تیم پاورلیفتینگ استان کهکیلویه و بویر احمد