نام نویسی جهانی سوئد زنان نیز به اتمام رسید؛ بیش از سیصد پاورلیفتر زن مسافر هالمستاد هستند
پس از به پایان رسیدن نام نویسی مسابقات پاورلیفتینگ بدون لوازم قهرمانی جهان سوئد، 312 پاورلیفتر در نام نویسی جهانی سوئد زنان ثبت نام کردند. مطابق با اعلام قبلی این رقابت ها از یکم مهر ماه به مدت ده روز در هالمستاد سوئد برگزار خواهد شد. سه ورزشکار از این بین به عنوان ورزشکار جایگزین معرفی شده اند. در بخش های زیر می توانید اسامی کامل بانوان ثبت نام کرده در این مسابقات را مشاهده نمایید. همچنین می توانید به منظور مشاهده نام نویسی بخش مردان این رقابت ها از لینک زیر بازدید نمایید.
نام نویسی مسابقات پاورلیفتینگ بدون لوازم قهرمانی مردان جهان سوئد
کلاس وزنی | رتبه | نام | متولد | تیم | اسکات | پرس | لیفت | مجموع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کلاس وزنی 47 کیلوگرم | ||||||||
1 | Connor Heather | 1991 | آمریکا | 143.0 | 72.5 | 192.5 | 408.0 | |
2 | Chapon Tiffany | 2001 | فرانسه | 132.5 | 82.5 | 155.0 | 370.0 | |
3 | Broner Veronika | 1989 | قزاقستان | 140.0 | 75.0 | 155.0 | 370.0 | |
4 | Lai Simone | 1991 | کانادا | 135.0 | 76.0 | 155.0 | 366.0 | |
5 | Randone Rachele | 1985 | ایتالیا | 112.5 | 55.0 | 161.5 | 329.0 | |
6 | Maksimova Evgeniia | 1995 | کمیته المپیک روسیه | 125.5 | 65.0 | 137.5 | 328.0 | |
7 | Zabelina Mariia | 1997 | کمیته المپیک روسیه | 115.0 | 67.5 | 145.0 | 327.5 | |
8 | Mai-On Kotchaphan | 1995 | ایرلند | 90.0 | 70.0 | 150.0 | 310.0 | |
کلاس وزنی 52 کیلوگرم | ||||||||
1 | Allabert Noemie | 1990 | فرانسه | 157.5 | 80.0 | 190.0 | 427.5 | |
2 | Riley Andrea | 1988 | جزایر ویرجین | 155.0 | 85.0 | 185.0 | 422.5 | |
3 | Rico Shizuka | 1994 | فرانسه | 153.0 | 77.5 | 180.0 | 410.5 | |
4 | Gapp Barbara | 1981 | اتریش | 130.0 | 75.0 | 200.0 | 405.0 | |
5 | Dekkers Pleun | 1994 | هلند | 157.5 | 80.0 | 162.5 | 400.0 | |
6 | Alaqad Raghad | 2001 | فلسطین | 150.0 | 100.0 | 150.0 | 400.0 | |
7 | Amouri Doaa | 1990 | فلسطین | 150.0 | 100.0 | 150.0 | 400.0 | |
8 | Nikitina Elizaveta | 2001 | کمیته المپیک روسیه | 145.0 | 90.0 | 160.0 | 395.0 | |
9 | Tatman Leoni | 1990 | بریتانیا | 137.5 | 90.5 | 150.0 | 378.0 | |
10 | Kasai Kanan | 1996 | ژاپن | 122.5 | 72.5 | 140.0 | 335.0 | |
11 | Steacy Dawn | 1988 | ایرلند | 112.5 | 75.0 | 145.0 | 332.5 | |
کلاس وزنی 57 کیلوگرم | ||||||||
1 | Htee Maria | 1988 | کانادا | 172.5 | 102.5 | 197.5 | 472.5 | |
2 | Nnamani Joy | 1992 | بریتانیا | 160.0 | 90.0 | 213.5 | 463.5 | |
3 | Butters Bobbie | 1994 | بریتانیا | 175.0 | 106.0 | 182.5 | 463.5 | |
4 | Suplicki Brittany | 1992 | آمریکا | 167.5 | 105.0 | 190.0 | 462.5 | |
5 | Filimonova Inna | 1976 | کمیته المپیک روسیه | 172.5 | 80.0 | 177.5 | 430.0 | |
6 | Sune Caroline | 1985 | فرانسه | 165.0 | 85.0 | 172.5 | 422.5 | |
7 | Bakke Bolstad Gina | 1991 | نروژ | 165.0 | 90.0 | 162.5 | 417.5 | |
8 | Berglund Donna | 1997 | سوئد | 140.0 | 120.5 | 147.5 | 408.0 | |
9 | Regis Oceane | 1996 | فرانسه | 150.0 | 82.5 | 172.5 | 405.0 | |
10 | Savolainen Laura | 1989 | سوئد | 130.0 | 97.5 | 172.5 | 400.0 | |
11 | Cernigliaro Alessandra | 1995 | ایتالیا | 150.5 | 80.0 | 167.5 | 398.0 | |
12 | Tessema Yordanos | 1992 | کانادا | 125.0 | 77.5 | 177.5 | 380.0 | |
13 | Kozhushko Anastasiia | 1996 | اکراین | 137.5 | 80.0 | 155.0 | 372.5 | |
14 | Czekurlan Joanna | 1993 | لهستان | 140.0 | 90.0 | 140.0 | 370.0 | |
کلاس وزنی 63 کیلوگرم | ||||||||
1 | Bavoil Prescillia | 1993 | فرانسه | 193.0 | 105.0 | 216.0 | 514.0 | |
2 | Scholten Iris | 1992 | هلند | 185.5 | 109.0 | 182.5 | 477.0 | |
3 | Horna Ivana | 1990 | اسلواکی | 160.0 | 100.0 | 207.5 | 467.5 | |
4 | Moore Sabrina | 1989 | بریتانیا | 160.0 | 97.5 | 200.5 | 458.0 | |
5 | Granstad Sophia | 1994 | سوئد | 165.0 | 77.5 | 200.0 | 442.5 | |
6 | Belden Signe | 1983 | نروژ | 162.5 | 105.0 | 177.5 | 432.5 | |
7 | Lalime Sahyuri | 1984 | بلژیک | 155.0 | 82.5 | 187.5 | 425.0 | |
8 | Badalyan Emma | 1993 | دانمارک | 170.0 | 87.5 | 165.0 | 422.5 | |
9 | Gunnarsdottir Arna | 1995 | ایسلند | 145.0 | 85.0 | 182.5 | 412.5 | |
10 | Nordskog Sunniva | 1986 | نروژ | 137.5 | 100.0 | 170.0 | 402.5 | |
11 | Leonard Michaela | 1995 | ایرلند | 135.0 | 80.0 | 182.5 | 392.5 | |
12 | Garber Sorah | 1981 | آفریقای جنوبی | 133.5 | 87.5 | 160.0 | 381.0 | |
13 | Larrimore Deshawn | 1990 | جزایر ویرجین | 127.5 | 67.5 | 165.0 | 360.0 | |
کلاس وزنی 69 کیلوگرم | ||||||||
1 | Walford Kimberly | 1978 | جزایر ویرجین | 177.5 | 109.0 | 246.0 | 532.5 | |
2 | Babb Chandler | 1992 | جزایر ویرجین | 182.5 | 110.0 | 237.5 | 530.0 | |
3 | Castellain Ana | 1985 | برزیل | 190.0 | 130.0 | 210.0 | 530.0 | |
4 | Tchrikishvili Nino | 1991 | گرجستان | 180.0 | 110.0 | 235.0 | 525.0 | |
5 | Mazzantini Sara | 1990 | ایتالیا | 190.0 | 102.5 | 212.5 | 505.0 | |
6 | Kjenner Marte | 1989 | نروژ | 187.5 | 105.0 | 207.5 | 500.0 | |
7 | Castro Christine | 1992 | کانادا | 190.0 | 97.5 | 205.0 | 492.5 | |
8 | McDermott Emma | 1992 | ایرلند | 155.0 | 82.5 | 200.0 | 437.5 | |
9 | Khurtsilava Khatia | 1994 | گرجستان | 150.0 | 70.0 | 180.0 | 400.0 | |
10 | Batgerel Maral | 1997 | مغولستان | 140.0 | 85.0 | 160.0 | 385.0 | |
کلاس وزنی 76 کیلوگرم | ||||||||
1 | Buettner Jessica | 1995 | کانادا | 210.0 | 102.5 | 250.0 | 562.5 | |
2 | Penn Jasmyn | 1996 | آمریکا | 205.0 | 130.0 | 212.5 | 547.5 | |
3 | Reboton Joyce Gail | 1992 | فیلیپین | 200.5 | 100.0 | 197.5 | 498.0 | |
4 | Parrello Francesca | 1994 | ایتالیا | 180.0 | 95.0 | 220.0 | 495.0 | |
5 | Sullivan Bianca | 1986 | اتریش | 175.0 | 105.0 | 190.0 | 470.0 | |
6 | Dymina Anna | 1989 | کمیته المپیک روسیه | 172.5 | 95.0 | 200.0 | 467.5 | |
7 | Bonde Maja | 1993 | دانمارک | 167.5 | 90.0 | 200.0 | 457.5 | |
8 | Ellis Sophia | 1996 | بریتانیا | 147.5 | 100.0 | 207.5 | 455.0 | |
9 | Lahtinen Mira | 1987 | فنلاند | 160.0 | 107.5 | 187.5 | 455.0 | |
10 | Becker Birgit | 1989 | ایسلند | 180.0 | 92.5 | 180.0 | 452.5 | |
11 | Mineo Verdiana | 1991 | ایتالیا | 175.0 | 90.0 | 185.0 | 450.0 | |
12 | Lohivuo Tuulia | 1997 | فنلاند | 167.5 | 107.5 | 175.0 | 445.0 | |
13 | Horvat Kristina | 1992 | کرواسی | 157.5 | 108.0 | 177.5 | 443.0 | |
14 | Fras Marinela | 1997 | کرواسی | 160.0 | 97.5 | 170.0 | 427.5 | |
15 | Todman Danielle | 1984 | جزایر ویرجین | 142.5 | 92.5 | 190.0 | 425.0 | |
16 | Andersen Rebekka | 1996 | دانمارک | 145.0 | 100.0 | 177.5 | 422.5 | |
17 | Bordes Cassie | 1987 | جزایر ویرجین | 132.5 | 60.0 | 152.5 | 345.0 | |
کلاس وزنی 84 کیلوگرم | ||||||||
1 | Lawrence Amanda | 1997 | جزایر ویرجین | 240.0 | 130.0 | 255.0 | 625.0 | |
2 | Elovikova Angelina | 1993 | کمیته المپیک روسیه | 210.0 | 115.0 | 240.0 | 565.0 | |
3 | Thorhallsdottir Krstin | 1984 | ایسلند | 210.0 | 110.0 | 220.0 | 540.0 | |
4 | Philibert Danielle | 1992 | کانادا | 208.0 | 117.5 | 205.0 | 530.5 | |
5 | Joergensen Katja | 1988 | دانمارک | 185.0 | 107.5 | 223.0 | 507.5 | |
6 | Akel Dana | 1987 | فلسطین | 180.0 | 120.0 | 200.0 | 500.0 | |
7 | Muluh Sonita Kyen | 1996 | بلژیک | 175.0 | 90.0 | 230.0 | 495.0 | |
8 | Svensson Ellinor | 1986 | سوئد | 187.5 | 92.5 | 215.0 | 495.0 | |
9 | Zapata Karen | 1994 | کلمبیا | 195.0 | 85.0 | 195.0 | 475.0 | |
10 | Jacobsson Paula | 1992 | سوئد | 175.0 | 90.0 | 207.5 | 472.5 | |
11 | O’Reilly Alison | 1992 | ایرلند | 180.0 | 103.0 | 190.0 | 470.5 | |
12 | Grzybowski Rashena | 1995 | کانادا | 185.0 | 95.0 | 190.0 | 470.0 | |
کلاس وزنی مثبت 84 کیلوگرم | ||||||||
1 | Brown Bonica | 1988 | آمریکا | 276.0 | 155.0 | 240.0 | 671.0 | |
2 | Mierger Amelie | 1992 | فرانسه | 230.5 | 150.0 | 232.5 | 613.0 | |
3 | Schlater Brittany | 1991 | کانادا | 232.5 | 126.5 | 237.5 | 596.5 | |
4 | Leach Emelie | 1993 | سوئد | 225.0 | 127.5 | 230.0 | 582.5 | |
5 | Kuzmina Olga | 2001 | کمیته المپیک روسیه | 235.0 | 125.0 | 205.0 | 565.0 | |
6 | Luotonen Annina | 1986 | فنلاند | 190.0 | 115.0 | 220.5 | 525.5 | |
7 | Bellqvist Anna-Lena | 1987 | سوئد | 207.5 | 112.5 | 200.0 | 520.0 | |
8 | Kensenhuis Ilrish | 1986 | هلند | 182.5 | 92.5 | 228.5 | 503.5 | |
9 | Gardiner Sarah | 1997 | ایرلند | 180.5 | 95.0 | 180.0 | 450.5 |
کلاس وزنی | رتبه | نام | متولد | تیم | اسکات | پرس | لیفت | مجموع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کلاس وزنی 43 کیلوگرم | ||||||||
1 | Allen Ava | 2003 | آمریکا | 105.0 | 55.0 | 145.0 | 305.0 | |
2 | Anerkhanova Diana | 2003 | کمیته المپیک روسیه | 72.5 | 42.5 | 95.0 | 210.0 | |
3 | P Nair Pragathi | 2005 | هند | 60.0 | 20.0 | 80.0 | 160.0 | |
کلاس وزنی 47 کیلوگرم | ||||||||
1 | Udaltsova Alina | 2003 | کمیته المپیک روسیه | 105.0 | 75.0 | 135.0 | 315.0 | |
2 | Petrenko Tetiana | 2007 | اکراین | 85.0 | 65.0 | 135.0 | 285.0 | |
کلاس وزنی 52 کیلوگرم | ||||||||
1 | Kurkova Maria | 2004 | کمیته المپیک روسیه | 115.0 | 65.0 | 127.5 | 307.5 | |
2 | Stanko Sofiia | 2006 | اکراین | 105.0 | 83.0 | 105.0 | 293.0 | |
3 | Boyle Andrea | 2005 | جزایر ویرجین | 97.5 | 52.5 | 137.5 | 287.5 | |
4 | Grefen Aimee | 2003 | آفریقای جنوبی | 100.0 | 47.5 | 127.5 | 275.0 | |
5 | Recci Lauren | 2003 | بریتانیا | 85.0 | 45.0 | 130.0 | 260.0 | |
6 | Janaszek Martyna | 2005 | لهستان | 80.0 | 62.5 | 90.0 | 232.5 | |
کلاس وزنی 57 کیلوگرم | ||||||||
1 | Ayala Sofia | 2003 | آمریکا | 140.0 | 62.5 | 170.0 | 372.5 | |
2 | Pavlova Polina | 2005 | کمیته المپیک روسیه | 122.5 | 75.0 | 160.0 | 357.5 | |
3 | Neeleman Esmee | 2003 | هلند | 107.5 | 67.5 | 145.0 | 320.0 | |
4 | Svanova Barbora | 2003 | جمهوری چک | 120.0 | 60.0 | 130.0 | 310.0 | |
5 | Quinn Laoise | 2003 | ایرلند | 130.5 | 53.0 | 117.5 | 301.0 | |
کلاس وزنی 63 کیلوگرم | ||||||||
1 | Butenko Anastassiya | 2003 | قزاقستان | 150.0 | 90.0 | 170.0 | 410.0 | |
2 | Davis Adrienna | 2003 | آمریکا | 157.5 | 87.5 | 165.0 | 410.0 | |
3 | Diakova Veronika | 2004 | کمیته المپیک روسیه | 125.0 | 90.0 | 155.5 | 370.5 | |
4 | De Wet Mijuane | 2006 | آفریقای جنوبی | 135.0 | 60.0 | 145.0 | 340.0 | |
کلاس وزنی 69 کیلوگرم | ||||||||
1 | Bardova Anna | 2004 | کمیته المپیک روسیه | 175.0 | 85.0 | 190.0 | 450.0 | |
2 | Hvahvalia Diana | 2003 | اکراین | 125.0 | 87.5 | 165.0 | 377.5 | |
3 | Kitanovic Andjela | 2003 | صربستان | 100.0 | 75.0 | 140.0 | 315.0 | |
4 | Groenewald Heike | 2004 | آفریقای جنوبی | 95.0 | 57.5 | 127.5 | 280.0 | |
5 | Radova Stepanka | 2006 | جمهوری چک | 102.5 | 47.5 | 117.5 | 267.5 | |
6 | Pietrykowska Justyna | 2005 | لهستان | 90.0 | 65.0 | 110.0 | 265.0 | |
7 | Beegam C V Ayisha | 2004 | هند | 90.0 | 42.5 | 112.5 | 245.0 | |
کلاس وزنی 76 کیلوگرم | ||||||||
1 | Ham Fayth | 2004 | آمریکا | 142.5 | 72.5 | 162.5 | 377.5 | |
2 | Volvenkina Viktoriia | 2003 | کمیته المپیک روسیه | 135.0 | 77.5 | 145.0 | 367.5 | |
3 | Mikomagi Eliise | 2003 | استونی | 122.5 | 72.5 | 165.0 | 360.0 | |
4 | Cheyne Lana | 2004 | بریتانیا | 132.5 | 70.0 | 150.0 | 352.5 | |
کلاس وزنی 84 کیلوگرم | ||||||||
1 | Annergren Cassandra | 2003 | سوئد | 130.0 | 80.0 | 187.5 | 397.5 | |
2 | Bykova Tatiana | 2005 | کمیته المپیک روسیه | 130.0 | 80.0 | 125.0 | 335.0 | |
3 | Laurinaviciute Reda | 2007 | لیتوانی | 120.0 | 65.0 | 140.0 | 325.0 | |
کلاس وزنی مثبت 84 کیلوگرم | ||||||||
1 | Ryan Hailey | 2003 | آمریکا | 210.0 | 100.0 | 200.0 | 510.0 | |
2 | Yelovska Yevheniia | 2003 | اکراین | 145.5 | 65.0 | 153.0 | 363.5 | |
3 | Petrovaite Valerija | 2005 | لیتوانی | 140.0 | 65.0 | 115.0 | 320.0 |
کلاس وزنی | رتبه | نام | متولد | تیم | اسکات | پرس | لیفت | مجموع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کلاس وزنی 43 کیلوگرم | ||||||||
1 | Tsetskhladze Mariam | 2000 | گرجستان | 100.0 | 50.0 | 140.0 | 290.0 | |
ورزشکار رزرو | 2 | Wijesiri Shenuki | 2002 | سریلانکا | 85.0 | 45.0 | 110.0 | 240.0 |
کلاس وزنی 47 کیلوگرم | ||||||||
1 | Kula Zuzanna | 1999 | لهستان | 133.0 | 81.0 | 145.0 | 359.0 | |
2 | Montanaro Cosmiana | 2000 | ایتالیا | 118.0 | 60.0 | 162.0 | 340.0 | |
3 | Verigina Svetlana | 1999 | کمیته المپیک روسیه | 112.5 | 81.0 | 142.5 | 336.0 | |
4 | St-Coeur Karine | 2002 | کانادا | 107.5 | 60.5 | 130.0 | 298.0 | |
5 | Lieonienko Kristina | 2001 | اکراین | 105.0 | 75.0 | 110.0 | 290.0 | |
6 | Murray Kym | 1998 | ایرلند | 100.0 | 60.5 | 120.0 | 281.5 | |
کلاس وزنی 52 کیلوگرم | ||||||||
1 | Kvantchiani Sopiko | 1998 | گرجستان | 150.0 | 85.0 | 180.0 | 415.0 | |
2 | Kyosti Olivia | 1999 | فنلاند | 141.0 | 82.0 | 157.5 | 380.5 | |
3 | Druziaka Viktoria | 1998 | اکراین | 145.0 | 85.0 | 145.0 | 375.0 | |
4 | Leshcheva Valeriia | 2000 | کمیته المپیک روسیه | 130.0 | 112.5 | 127.5 | 370.0 | |
5 | Lapierre Tori | 2000 | کانادا | 135.0 | 91.6 | 140.0 | 366.5 | |
6 | Grechi Giulia | 2001 | ایتالیا | 117.5 | 65.0 | 180.0 | 362.5 | |
7 | Nguyen Quynh Anh | 1999 | آمریکا | 140.0 | 62.5 | 157.5 | 360.0 | |
8 | Maramotti Anna | 1999 | فرانسه | 142.5 | 77.5 | 140.0 | 350.0 | |
9 | Lindeberg Ida-Therese | 2000 | سوئد | 112.5 | 62.5 | 150.0 | 325.0 | |
10 | Varela Vallejos Laura Nathalia | 1998 | کلمبیا | 120.0 | 65.0 | 140.0 | 325.0 | |
کلاس وزنی 57 کیلوگرم | ||||||||
1 | Crum Celine | 1998 | آمریکا | 165.0 | 97.5 | 192.5 | 455.0 | |
2 | Jacob Jade | 2001 | فرانسه | 170.0 | 85.0 | 190.0 | 445.0 | |
3 | Bille Regina | 2002 | قزاقستان | 160.0 | 90.0 | 160.0 | 410.0 | |
4 | Brauckman Janneke | 1999 | هلند | 142.5 | 100.5 | 162.5 | 405.5 | |
5 | Finnern Emily | 2000 | آلمان | 150.0 | 100.0 | 150.0 | 400.0 | |
6 | Tiranti Nicole | 2000 | ایتالیا | 135.0 | 80.0 | 173.0 | 388.0 | |
7 | Berdigan Sherry | 1998 | کانادا | 130.0 | 82.5 | 172.5 | 385.0 | |
8 | Da Silva Dias Maiara | 1999 | اسپانیا | 155.0 | 70.0 | 157.5 | 382.5 | |
9 | Khairallah Joya | 2001 | لبنان | 130.0 | 90.0 | 160.0 | 380.0 | |
10 | Pechenkina Elizaveta | 2000 | کمیته المپیک روسیه | 127.5 | 72.5 | 162.5 | 362.5 | |
11 | Mawer Rachel | 1998 | بریتانیا | 130.0 | 77.5 | 155.0 | 362.5 | |
12 | Cormier Veronique | 1998 | کانادا | 127.5 | 75.0 | 142.5 | 345.0 | |
13 | Ramberg Storstad Mia Margrethe | 1999 | نروژ | 125.0 | 87.5 | 132.5 | 345.0 | |
14 | Pasicna Veronika | 1999 | جمهوری چک | 130.0 | 60.0 | 152.5 | 342.5 | |
15 | Raiha Sofia | 2001 | فنلاند | 125.0 | 72.5 | 145.0 | 342.5 | |
16 | Delmoral Priscilla | 1998 | جزایر ویرجین | 130.0 | 67.5 | 132.5 | 330.0 | |
17 | Holubova Adriana | 2001 | جمهوری چک | 100.0 | 80.0 | 125.0 | 305.0 | |
کلاس وزنی 63 کیلوگرم | ||||||||
1 | Bernardi Chiara | 1998 | ایتالیا | 181.0 | 110.0 | 201.0 | 492.0 | |
2 | Naldi Sara | 1998 | ایتالیا | 172.5 | 105.0 | 202.5 | 480.0 | |
3 | Eugenie Samantha | 2002 | فرانسه | 160.0 | 85.0 | 190.0 | 435.0 | |
ورزشکار رزرو | 4 | Delos Ludivine | 2000 | فرانسه | 157.5 | 85.0 | 185.0 | 427.5 |
5 | Vorobeva Daria | 2001 | کمیته المپیک روسیه | 165.0 | 85.0 | 175.0 | 425.0 | |
6 | Bostrom Alba | 2001 | سوئد | 145.0 | 102.5 | 175.0 | 422.5 | |
7 | Aletta Rozsnyai-Kovacs | 1999 | مجارستان | 152.5 | 105.0 | 160.0 | 417.5 | |
8 | Okada Kana | 1998 | ژاپن | 165.0 | 87.5 | 162.5 | 415.0 | |
9 | Van der Ploeg Sanne | 1998 | هلند | 140.0 | 82.5 | 167.5 | 390.0 | |
10 | Rose Mackenzie | 1999 | کانادا | 152.5 | 85.0 | 147.5 | 385.0 | |
11 | Hyytiainen Ida | 1998 | فنلاند | 120.0 | 92.5 | 155.0 | 367.5 | |
12 | Pilwax Sophia | 1999 | اتریش | 140.0 | 80.0 | 147.5 | 367.5 | |
13 | Desantis Serena | 1998 | کانادا | 150.0 | 72.5 | 145.0 | 367.5 | |
14 | Jones Jayne | 1998 | ایرلند | 100.0 | 55.0 | 120.0 | 275.0 | |
15 | Cullu Selin | 2000 | ترکیه | 90.0 | 55.0 | 105.0 | 250.0 | |
کلاس وزنی 69 کیلوگرم | ||||||||
1 | Kochina Valeriya | 1998 | قزاقستان | 175.0 | 120.0 | 205.0 | 500.0 | |
2 | Peyraud Clara | 2002 | فرانسه | 170.0 | 110.0 | 215.0 | 495.0 | |
3 | Rudin Agnes | 2000 | سوئد | 170.0 | 115.0 | 185.0 | 470.0 | |
4 | Blecua Amira | 1999 | اسپانیا | 160.0 | 106.0 | 196.0 | 462.0 | |
5 | Omani Emma | 1998 | هلند | 159.0 | 99.0 | 191.0 | 449.0 | |
6 | Bouchard Fauve-Belle | 2000 | کانادا | 160.0 | 92.5 | 175.0 | 427.5 | |
7 | Bouchoux Andorina | 2002 | فرانسه | 162.5 | 101.0 | 163.5 | 427.0 | |
8 | Bink Iduna | 2001 | هلند | 158.5 | 85.0 | 180.0 | 423.5 | |
9 | Harrington Jennifer | 1998 | ایرلند | 140.0 | 72.5 | 160.0 | 372.5 | |
10 | Leinberga Lota | 1999 | ایرلند | 130.0 | 80.0 | 142.5 | 352.5 | |
کلاس وزنی 76 کیلوگرم | ||||||||
1 | Dailey Maria | 2002 | آمریکا | 185.0 | 102.5 | 227.5 | 515.0 | |
2 | Olsson Vilma | 1999 | سوئد | 200.0 | 112.5 | 200.0 | 512.5 | |
3 | Sitko Agata | 2002 | لهستان | 177.5 | 125.5 | 200.0 | 503.0 | |
4 | Adolfsen Isabell | 1999 | نروژ | 160.0 | 95.0 | 195.0 | 450.0 | |
5 | Horne Sofie | 2001 | نروژ | 150.0 | 90.0 | 180.0 | 420.0 | |
6 | Gort Cathelijne | 2001 | هلند | 122.5 | 95.0 | 200.0 | 417.5 | |
7 | Matiakubova Dinara | 1999 | کمیته المپیک روسیه | 157.5 | 90.0 | 150.0 | 397.5 | |
8 | Ryan-Ireland Caoimhe | 1998 | ایرلند | 125.0 | 67.5 | 132.5 | 325.0 | |
9 | Haug Cristina | 1999 | آرژانتین | 125.0 | 52.5 | 135.0 | 312.5 | |
کلاس وزنی 84 کیلوگرم | ||||||||
1 | Richardson Natalie | 1999 | آمریکا | 182.5 | 125.0 | 192.5 | 500.0 | |
2 | Kaasalainen Henna | 1999 | فنلاند | 186.0 | 92.5 | 202.5 | 481.0 | |
3 | Palma Giada | 1998 | ایتالیا | 178.5 | 107.0 | 190.0 | 475.5 | |
4 | Groleau Marianne | 1998 | کانادا | 182.5 | 85.0 | 192.5 | 460.0 | |
5 | Eskova Anastasiia | 1998 | کمیته المپیک روسیه | 170.0 | 90.0 | 162.5 | 422.5 | |
کلاس وزنی مثبت 84 کیلوگرم | ||||||||
1 | Jones Alexis | 2000 | آمریکا | 232.5 | 155.0 | 212.5 | 600.0 | |
2 | Bird Melissa | 1998 | بریتانیا | 172.5 | 87.5 | 175.0 | 435.0 |
کلاس وزنی | رتبه | نام | متولد | تیم | اسکات | پرس | لیفت | مجموع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کلاس وزنی 47 کیلوگرم | ||||||||
1 | Brigden Noelle | 1977 | آمریکا | 115.0 | 73.0 | 135.0 | 323.0 | |
2 | Ivankova Nataliia | 1974 | اکراین | 112.5 | 70.0 | 135.0 | 317.5 | |
3 | Sleiers Natalie | 1977 | سوئد | 95.0 | 60.0 | 132.5 | 287.5 | |
کلاس وزنی 52 کیلوگرم | ||||||||
1 | Rieber Joanna | 1976 | کانادا | 130.0 | 92.5 | 157.5 | 380.0 | |
2 | Pence Adriana | 1975 | جزایر ویرجین | 132.5 | 57.5 | 160.0 | 350.0 | |
3 | Shamel Catherine | 1977 | بریتانیا | 117.5 | 70.0 | 155.0 | 342.5 | |
4 | Neitzel Ira | 1981 | آلمان | 110.0 | 57.5 | 115.0 | 280.0 | |
کلاس وزنی 57 کیلوگرم | ||||||||
1 | Ray Robin | 1979 | آمریکا | 146.0 | 87.5 | 165.0 | 398.5 | |
2 | Hughes Helen | 1976 | بریتانیا | 125.0 | 85.0 | 160.0 | 370.0 | |
3 | Rummens Elise | 1981 | بلژیک | 125.0 | 70.0 | 167.5 | 360.0 | |
4 | Vinante Elisa | 1975 | ایتالیا | 143.0 | 62.5 | 142.5 | 348.0 | |
5 | Treimer Jasmin | 1976 | آلمان | 110.0 | 60.0 | 155.0 | 325.0 | |
6 | Honka Nina | 1972 | فنلاند | 105.0 | 62.5 | 150.0 | 317.5 | |
7 | Hussey Danielle | 1976 | کانادا | 117.5 | 65.0 | 122.5 | 305.0 | |
8 | Barrere Nadege | 1979 | فرانسه | 105.0 | 55.0 | 130.0 | 300.0 | |
9 | Kalderstam Asa | 1980 | سوئد | 102.5 | 62.5 | 122.5 | 287.5 | |
کلاس وزنی 63 کیلوگرم | ||||||||
1 | Zhukovska Nataliia | 1981 | اکراین | 142.5 | 90.0 | 185.0 | 417.5 | |
2 | Graham Abi | 1978 | بریتانیا | 132.5 | 87.5 | 188.0 | 408.0 | |
3 | Veniani Alice | 1980 | ایتالیا | 141.0 | 72.5 | 180.0 | 393.5 | |
4 | Kiss Anett | 1976 | مجارستان | 137.5 | 77.5 | 177.5 | 392.5 | |
5 | Backman Katri | 1977 | فنلاند | 140.0 | 85.0 | 164.0 | 389.0 | |
6 | Hines Sinead | 1978 | بریتانیا | 132.5 | 82.5 | 160.0 | 375.0 | |
7 | Velten Hege | 1973 | نروژ | 110.0 | 65.0 | 150.0 | 322.5 | |
8 | Bernard Anne | 1978 | فرانسه | 105.0 | 57.5 | 150.0 | 312.5 | |
9 | McKernan Karen | 1977 | ایرلند | 112.5 | 70.0 | 130.0 | 307.5 | |
10 | Musseau Christelle | 1974 | فرانسه | 90.0 | 50.0 | 105.0 | 245.0 | |
کلاس وزنی 69 کیلوگرم | ||||||||
1 | Enright Rebecca | 1979 | آمریکا | 170.0 | 100.0 | 172.5 | 442.5 | |
2 | Collins Genevieve | 1980 | بریتانیا | 155.0 | 87.5 | 177.5 | 420.0 | |
3 | de Raquel | 1977 | اسپانیا | 157.5 | 85.0 | 160.0 | 402.5 | |
4 | Savage Niamh | 1978 | ایرلند | 145.0 | 70.0 | 182.5 | 397.5 | |
5 | Cakmak Aysun | 1978 | هلند | 142.5 | 82.5 | 172.5 | 397.5 | |
6 | Joutsela Sanna | 1973 | فنلاند | 125.0 | 80.0 | 150.0 | 355.0 | |
7 | Karkkainen Katja | 1974 | فنلاند | 125.0 | 77.5 | 150.0 | 352.5 | |
8 | Bansal Rohini | 1976 | هند | 135.0 | 65.0 | 150.0 | 350.0 | |
9 | Lessing Vanessa | 1978 | آفریقای جنوبی | 117.5 | 67.5 | 152.5 | 337.5 | |
کلاس وزنی 76 کیلوگرم | ||||||||
1 | Iannotta Joah | 1973 | آمریکا | 152.5 | 107.5 | 190.0 | 450.0 | |
2 | Tvedt Karen | 1977 | نروژ | 192.5 | 92.5 | 180.0 | 447.5 | |
3 | Garron Melissa | 1981 | کانادا | 165.0 | 95.0 | 175.0 | 435.0 | |
4 | Laine Saara | 1979 | فنلاند | 142.5 | 72.5 | 177.5 | 392.5 | |
5 | Allen Rebecca | 1979 | بریتانیا | 150.0 | 72.5 | 167.5 | 390.0 | |
